Desiccant ब्लू सूचक सिलिका जेल
उत्पादन नाम: | निलोसिलिका जेल | ||
वस्तु: | विशिष्टता: | ||
निलो सिलिका जेल सूचक | रंग परिवर्तन | ||
शोषण: | RH=20%,%≥ | 10 | - |
RH=50%,%≥ | 13 | - | |
RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
रंग परिवर्तन | RH=20% | नीलो वा हल्का नीलो | - |
RH=35% | बैजनी वा बैजनी | - | |
RH = ५०% | गुलाबी | गुलाबी | |
SiO2 (%): | ≥९८ | ≥९८ | |
साइज(मिमी): | 1-3mm, 2-4mm, 3-5mm, 4-6mm | ||
बल्क घनत्व (g/l): ≥ | ७२० | ७२० | |
PH : 4-8 | 5 | 5 | |
गोलाकार दानाको योग्य अनुपात,% | ≥९६ | ≥९० |
ध्यान: उत्पादन खुला हावामा खुलासा गर्न सकिँदैन र एयर-प्रूफ प्याकेजको साथ सुक्खा अवस्थामा भण्डारण गर्नुपर्छ।